Țevi din oțel sudate elicoidal
Țevile din oțel sudate elicoidal au o rigiditate, robusteţe şi rezistenţă foarte ridicată. Din acest motiv, ele sunt utilizate în diverse industrii, pentru proiecte de transport al gazelor și a apei, construcții, instalații, rețele de termoficare și multe altele.
Acestea sunt supuse unor teste prin metode nedistructive, garantându-se astfel calitatea lor. Țevile din oțel sudate elicoidal pot fi livrate și cu protecție, prin izolație cu polietilenă sau vopsea epoxidică.
Diametru exterior: 219,1 - 2800,1 mm
Grosime de perete: 4,0 - 25 mm
Lungime: 8,0 - 20 m
Standarde și aplicații
| STANDARD | MATERIAL | APLICAȚII |
| EN 10217-1 | P 235 TR1, P 235 TR2, P 265 TR1, P265 TR2 | Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă. |
| EN 10217-5 | P 235 GH TC1, P 235 GH TC2, P 265 GH TC1, P 265 GH TC2, 16Mo3 | Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 5: Țevi sudate sub strat de flux, de oțel nealiat si aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată. |
| EN 10217-3 | P 355 N, P355NH P 355 NH | Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină. |
| EN 10219, 1-2 | S 235 JRH, S 275 J0H, S 275 J2H, S 355 J0H, S355 J2H | Țevi de oțel sudate pentru construcţii. Profile cave deformate la rece pentru construcții. |
| EN 10224 | L235, L275, L355 | Țevi de oțel sudate pentru transportul apei, inclusiv al apei potabile. |
| SR EN 6898-1 | OL 37, OL 42, OL 52 (MSH) | Țevi de oțel sudate elicoidal. Partea 1: Țevi de uz general. |
| ISO 3183 PSL1 | L 245-B, L 220-X42, L 320-X46, L 360-X52, L390-X56, L415-X60, L 450-X65, L 485-X70 | Industria petrolului și a gazelor naturale. Țevi din oțel pentru sistemele de transport a conductelor. |
| ISO 3183 PSL1 | L 245-B, L 220-X42, L 320-X46, L 360-X52, L390-X56, L415-X60, L 450-X65, L 485-X70 | Industria petrolului și a gazelor naturale. Țevi din oțel pentru sistemele de transport a conductelor. |
| API SPEC.5L PSL1 | L 245-B, L 290-X42, L 320-X46, L 360-X52, L 390-X56, L 415-X60, L 450-X65, L 485-X70 | Conducte conform specificatiei API Spec. 5L |
| API SPEC.5L PSL2 | L 245M-BM, L 290M-X42M, L 320M-X46M,L 360M-X52M, L 390M-X56M, L 415M-X60M, L 450M-X65M, L 485M-X70M | Industria petrolului și a gazelor naturale. Țevi din oțel pentru sistemele de transport a conductelor. |
Dimensiuni
GROSIME DE PERETE, mm
DIAMETRU EXTERIOR, mm
| 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 7.9 | 8.0 | 8.8 | 9.5 | 10.0 | 11.1 | 12.0 | 12.5 | 12.7 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25.0 |
|
| 406 | |||||||||||||||||||
| 457 | |||||||||||||||||||
| 508 | |||||||||||||||||||
| 559 | |||||||||||||||||||
| 610 | |||||||||||||||||||
| 660 | |||||||||||||||||||
| 711 | |||||||||||||||||||
| 762 | |||||||||||||||||||
| 813 | |||||||||||||||||||
| 864 |
| 914 | |||||||||||||||||||
| 1016 | |||||||||||||||||||
| 1020 | |||||||||||||||||||
| 1067 | |||||||||||||||||||
| 1118 | |||||||||||||||||||
| 1219 | |||||||||||||||||||
| 1320 | |||||||||||||||||||
| 1420 | |||||||||||||||||||
| 1524 | |||||||||||||||||||
| 1626 | |||||||||||||||||||
| 1727 |
| 1829 | |||||||||||||||||||
| 1930 | |||||||||||||||||||
| 2032 | |||||||||||||||||||
| 2134 | |||||||||||||||||||
| 2235 | |||||||||||||||||||
| 2438 | |||||||||||||||||||
| 2540 |
Industrii principale